Palmare RCH T6 Pay con lettore NFC
Vendita, installazione, assistenza
Descrizione
Il palmare T6 Pay di RCH è la soluzione ideale per velocizzare le procedure di accettazione dei pagamenti digitali. Dotato di un lettore NFC integrato posizionato sul retro, accanto alle fotocamere posteriori, semplifica l'elaborazione dei pagamenti cashless.
Questo dispositivo si dimostra altrettanto funzionale come palmare per la gestione degli ordini in ambito ristorativo. La sua batteria di lunga durata (5000mAh) può essere ricaricata velocemente, garantendo un utilizzo continuo durante le lunghe giornate lavorative.
Il sistema operativo Android 11 offre una piattaforma di lavoro ottimale, consentendo agli utenti di gestire le operazioni in modo efficiente. Il palmare T6 Pay, sigillato con un grado di protezione IP68, è progettato per resistere a condizioni estreme, essendo impermeabile alla polvere e all'acqua (può sopportare l'immersione continua oltre 1 metro di profondità).
La solidità e la resistenza alle situazioni difficili fanno di questo dispositivo un compagno affidabile per i professionisti che hanno bisogno di un apparecchio robusto e versatile per le loro attività quotidiane.
Scheda tecnica
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni e peso | 175 mm × 82 mm × 16 mm · 0,320 kg |
| Display | 6,3" · risoluzione 1520×720 px · 20:9 |
| Sistema operativo | Android 11 |
| CPU | MTK6765, 8 core, 2.35 GHz + 1.75 GHz |
| Memoria | ROM: 64GB · RAM: 4GB |
| Batteria | 3.8V / 5000mAh |
| Wireless LAN | IEEE 802.11 (A, B, G, N, AC, D, H, I, R, K, V, W, MC) · Dual frequency 2.4GHz & 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| GSM | B5/850, B8/900, B3/1800, B2/1900 |
| WCDMA | B1, B2, B4, B5, B8 |
| 4G LTE | FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/28A/28B · TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| GPS | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| NFC | 13.56MHz |
| Sensori | Impronta digitale · Sensore luce · Magnetometro · Sensore movimento · Sensore prossimità |
| Fotocamera | Frontale 5 MP · Posteriore 24 MP + 2 MP |
| Audio | 2W Speaker frontali, ricevitore, supporto vocale, supporto cuffie con connettore USB-C |
| Interfacce disponibili | 1 slot nano SIM · 1 slot nano SIM card/SD card (max 128 GB) |
| Resistenza acqua | IP68 |
| Condizioni operative | Da -10°C a 50°C · 10% – 90% umidità relativa senza condensa |
| Resistenza urti | 1.5m per MIL-STD-810G su cemento (nel range di temperatura operativa) |
La confezione contiene i seguenti accessori
- Alimentatore di rete
- Cavo USB per alimentatore e dati
- Cacciavite
- Istruzioni
- Custodia comprensiva di pennino


























