Terminale Mobile Computer Zebra MC2200 / MC2700
Android · Vendita · Assistenza · Riparazione
I mobile computer Zebra MC2200/MC2700 sono la soluzione completa e conveniente per le piccole e medie imprese che desiderano migliorare la produttività dei propri dipendenti. Offrono funzionalità complete a costo contenuto con connettività Wi-Fi (MC2200) e opzione cellulare WWAN (MC2700), processore Qualcomm Snapdragon™ 660 octa-core e sistema operativo Android aggiornabile ad Android 14. Assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale.
Caratteristiche tecniche
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 Octa-Core 1,8 GHz |
| Sistema Operativo | Android — aggiornabile ad Android 14 (MC2200 e MC2700) |
| Memoria | 2 GB RAM / 16 GB flash · oppure 3 GB RAM / 32 GB flash |
| Espansione | Slot MicroSD accessibile all'utente fino a 128 GB SDXC |
| Display | 4" WVGA (800×480) retroilluminazione LED · colori · otticamente saldato |
| Touch screen | Capacitivo Multi-Touch · Corning® Gorilla® Glass |
| Scansione | Imager 1D/2D SE4100 a raggio standard |
| Fotocamera | Posteriore 13 MP opzionale con AF a rilevamento di fase e flash LED |
| NFC | ISO 14443 tipo A e B · FeliCa · ISO 15693 · P2P · HCE |
| Connettività | WLAN Wi-Fi · WPAN Bluetooth · USB 2.0 · WWAN solo MC2700 |
| SIM | 1 slot nano SIM · eSIM opzionale (solo MC2700) |
| Batteria | Standard 3.500 mAh / 12,60 Wh · Estesa 4.900 mAh / 17,64 Wh |
| Tastierino | Numerico 34 tasti con tasti FN · tastierino su schermo |
| Dimensioni | 200,5 × 70 × 38,5 mm · Peso: 296 g (std) / 316 g (estesa) |
| Protezione | IP65 · cadute da 1,52 m su cemento (MIL-STD-810G) · 500 impatti da 0,5 m |
| Temperatura | Esercizio: -20°C / +50°C · Stoccaggio: -40°C / +70°C |
| ESD | ±15 kV scarica in aria · ±8 kV scarica diretta |
| Sensori | Accelerometro 3 assi con giroscopio MEMS (IST) |
Applicazioni tipiche
| Magazzino e distribuzione | Stoccaggio · ricevimento merci · gestione inventario · tracciabilità beni |
| Depositi e porti | Tracciabilità risorse · gestione banchine di carico e piazzole |
| Produzione | Approvvigionamento linea · WIP · controllo qualità · tracciabilità materiali |
| Retail | Ricezione e stoccaggio · gestione reparto · e-commerce in-store |




