Vendita ribbon Honeywell: codici, dimensioni e compatibilità
Cera, cera-resina e resina per stampanti Honeywell, Intermec e Datamax
Honeywell, che ha incorporato i marchi Intermec e Datamax, è uno dei principali produttori di stampanti termiche a trasferimento termico per applicazioni desktop e industriali. CAMF fornisce ribbon originali e compatibili per tutte le principali serie Honeywell: ThermaMAX TMX1000 (cera), TMX2000 (cera-resina), TMX3000 (resina), GP02, IQWax, IQMid, HP04 e HR03. In questa pagina trovi le tabelle con codici articolo, dimensioni, panoramica per serie e compatibilità con i modelli di stampante.
Se non trovi il codice che cerchi, contattaci: verifichiamo disponibilità, formato e tipo di stampa per la tua applicazione.
Ribbon per marca di stampante
Seleziona la marca della tua stampante per consultare le tabelle complete con codici, dimensioni, serie e compatibilità.
Ribbon Zebra →
Codici, dimensioni, serie 2300, 3200, 5095, 5555 e compatibilità con stampanti ZT, ZD, GX, Xi4.
Ribbon Honeywell
Codici, dimensioni, serie ThermaMAX TMX, IQWax, IQMid e compatibilità con PC42T, PC300T, PD43, PM43, Intermec, Datamax.
✓ Pagina correnteRibbon Honeywell: panoramica per serie e compatibilità
Honeywell (che include i marchi Intermec e Datamax) offre un catalogo di ribbon per stampanti desktop e industriali. La tabella riassume le serie principali con tipologie e dimensioni più comuni. Per verificare la compatibilità con la tua stampante, contattaci.
| Serie | Tipo | Larghezze comuni | Lunghezze comuni | Nucleo |
|---|---|---|---|---|
| ThermaMAX TMX1000 | Cera (Wax) | 55mm ÷ 152mm | 100m ÷ 450m | 12,7mm / 25,4mm |
| ThermaMAX TMX2000 | Cera/Resina | 60mm ÷ 154mm | 300m ÷ 450m | 25,4mm |
| ThermaMAX TMX3000 | Resina | 63mm ÷ 104mm | 153m | 25,4mm |
| GP02 (TMX1310) | Cera | 55mm | 100m | 12,7mm |
| IQWax / IQMid | Cera / Cera-Resina | 63mm ÷ 110mm | 300m ÷ 360m | 12,7mm |
| Premium HP04 (Intermec) | Cera/Resina | 60mm | 450m | 25,4mm |
| Super Premium HR03 | Resina | 104mm | 153m | 25,4mm |
Nota: le dimensioni indicate sono le più diffuse. Ogni serie è disponibile in molte altre combinazioni di larghezza e lunghezza.
Ribbon Honeywell: codici articolo, SKU e dimensioni
Selezione di codici Honeywell e Intermec con dimensioni e tipo. Per un codice non presente, contattaci.
| Marca | Codice Articolo | Dimensioni | Tipo |
|---|---|---|---|
| Honeywell | I901133-0 | 152mm x 153m, nucleo 25,4mm | Cera (TMX1305) |
| Honeywell | I90664-0 | 154mm x 450m, nucleo 25mm | Cera/Resina (TMX2070) |
| Honeywell | 11043304-R | 83mm x 91m, nucleo 12,7mm | Cera (TMX1407) |
| Honeywell | I90486-0 | 55mm x 100m, nucleo 12,7mm | Cera (GP02) |
| Honeywell | I90165-0 | 63mm x 153m, nucleo 25,4mm | Resina (TMX3710/HR03) |
| Honeywell | 1-970649-27-0 | 60mm x 420m, nucleo 25,4mm | Cera/Resina (TMX2010/HP06) |
| Honeywell | CJ-IQWAX+-110300 | 110mm x 300m, nucleo 25,4mm | Cera (IQWax+) |
| Honeywell | CJ-IQMID-110110 | 110mm x 110m, nucleo 12,7mm | Cera/Resina (IQMid) |
| Intermec | Y0220218 | 80mm x 457m, nucleo 25,4mm | Cera/Resina (bundle) |
| Intermec | I90027-0 | 104mm x 153m, nucleo 25,4mm | Resina (HR03) |
Corrispondenza tra stampanti Honeywell e formati ribbon
La scelta del formato dipende dal modello. Tabella riassuntiva per le principali stampanti Honeywell, Intermec e Datamax. Se hai un dubbio, contattaci.
| Modello Stampante | Lunghezza max | Larghezza (min-max) | Diametro nucleo (I.D.) |
|---|---|---|---|
| Honeywell PC42T / PC42T Plus | 300 m (25,4mm) / 75m (12,7mm) | 25,4mm – 109,2mm | 12,7mm o 25,4mm |
| Honeywell PC300T / PC310T | 300 m | 4 pollici (102mm) | 12,7mm o 25,4mm |
| Honeywell PD43 / PD43c | 300 m | Fino a 110mm | 25,4mm / 38,1mm / 76,2mm |
| Honeywell PM43 / PM43c | 450 m | 25mm – 110mm | 25,4mm |
| Honeywell H-4212 / H-4310 | 600 m | Larghezze standard | 25,4mm |
| Intermec EasyCoder 3400/3600 | 153 m | 104mm | 25,4mm |
| Intermec PM4i / PX4i / PX6i | 450 m | 60mm – 80mm | 25,4mm |
| Datamax E-Class Mark III | 300 m | 104mm – 110mm | 12,7mm o 25,4mm |
Nota: Honeywell ha acquisito Intermec e Datamax. Alcuni modelli sono commercializzati con marchio Honeywell ma sono nativamente Intermec (PM43, PD43) o Datamax (E-Class).
Stampanti Honeywell con ribbon a nucleo 12,7 mm (0,5 pollici)
Le stampanti desktop Honeywell e i modelli Datamax E-Class utilizzano tipicamente ribbon con nucleo da 12,7 mm. Tabella riassuntiva.
| Modello Stampante | Lunghezza Ribbon | Larghezza (min-max) | Diametro Nucleo |
|---|---|---|---|
| Honeywell PC42T / PC42T Plus | 75 m | 25,4mm – 109,2mm | 12,7 mm (0,5") |
| Honeywell PC300T / PC310T | 74m ÷ 100m | 4 pollici | 12,7 mm (0,5") |
| Honeywell PC43T | 100 m | 55mm | 12,7 mm (0,5") |
| Datamax E-Class Mark III | 91m ÷ 110m | 83mm ÷ 110mm | 12,7 mm (0,5") |
| Intermec PC4 / PF8t | 100 m | 55mm | 12,7 mm (0,5") |
Nota: le stampanti desktop Honeywell accettano sia nuclei da 12,7 mm che da 25,4 mm. Verificare sempre il manuale tecnico della propria stampante.
Hai bisogno di un ribbon Honeywell specifico?
Indicaci il modello della stampante Honeywell, Intermec o Datamax, il materiale dell'etichetta, l'ambiente di utilizzo e la durata richiesta. Ti aiuteremo a scegliere il ribbon più adatto o a effettuare un test sulla tua applicazione.
Richiedi un preventivo TEL030 7241395

