Lettore Barcode Datalogic PowerScan 9100
La serie PowerScan 9100 di Datalogic rappresenta la soluzione ideale per gli ambienti industriali più esigenti, dove la robustezza e l'affidabilità sono requisiti fondamentali. Questi scanner lineari imager sono stati progettati e testati per resistere a condizioni ambientali estreme, mantenendo standard di lettura coerenti senza sacrificare le prestazioni.
La serie lineare PowerScan 9100 ha una forma ergonomica con un peso ben bilanciato che offre un comfort ottimale all'operatore durante le operazioni ad alta intensità di scansione. La linea di scansione verde ha dimostrato di essere la soluzione cromatica più comoda per gli occhi dell'operatore durante le operazioni quotidiane.
La serie 9100 imager dispone dell'esclusivo 3 Green Lights (3GL™) di Datalogic per garantire una lettura superiore. La tecnologia "Green Spot" direttamente sul codice e i doppi LED Good Read aumentano la visibilità da qualsiasi angolazione. Tutti i modelli hanno funzionalità multi-interfaccia con le interfacce più popolari: RS-232, Keyboard Wedge e USB.
Versioni cablate e wireless
CAMF è il punto di riferimento per la vendita e l'assistenza dei lettori Datalogic PowerScan 9100. La nostra esperienza pluriennale nel settore della lettura di codici a barre ci consente di fornire una consulenza completa, dalla scelta del modello più adatto alle tue esigenze, fino all'assistenza post-vendita e alla riparazione.
La serie PowerScan 9100 imager lineari comprende l'imager PD9130 con cavo e gli imager PBT9100 e PM9100 wireless. Il PBT9100 è dotato della tecnologia wireless Bluetooth® e il PM9100 è dotato della radio a banda stretta STAR Cordless System™ di Datalogic.
I modelli PM9100 sono disponibili anche con display e tastiera (4 o 16 tasti) per una maggiore versatilità operativa. Tutti i modelli wireless supportano batterie rimovibili per garantire la massima autonomia e continuità operativa.
Modelli e configurazioni disponibili
Di seguito l'elenco dei modelli della serie PowerScan 9100 con i relativi codici prodotto e configurazioni:
| Modello | Codice Prodotto | Descrizione |
|---|---|---|
| PowerScan PD9130 | PD9130 | Linear Imager, Multi-Interface (RS-232, USB, KBW) |
| PowerScan D9100 RS-232 KIT | PD9130-K2 | Kit inc. PD9130, CAB-434 |
| PowerScan D9100 USB KIT | PD9130-K1 | Kit inc. PD9130, CAB-524 |
| PowerScan PM9100 433 RB | PM9100-433RB | 433 MHz, Linear Imager, Removable Battery |
| PowerScan PM9100 910 RB | PM9100-910RB | 910 MHz, Linear Imager, Removable Battery |
| PowerScan PM9100/D Display/4-Key | PM9100-D433RB | 433 MHz, Linear Imager, Display/4-Key, RB |
| PowerScan PM9100/D Display/16-Key | PM9100-DK433RB | 433 MHz, Linear Imager, Display/16-Key, RB |
| PowerScan PBT9100 | PBT9100-RB | Bluetooth, Linear Imager, Removable Battery |
| PowerScan M9100 433 RB RS-232 KIT EU | PM9100-433RBK20 | Kit inc. PM9100-433RB, BC9030-433, CAB-433 |
| PowerScan M9100 433 RB USB KIT EU | PM9100-433RBK10 | Kit inc. PM9100-433RB, BC9030-433, CAB-438 |
| PowerScan M9100 910 RB USB KIT US | PM9100-910RBK10 | Kit inc. PM9100-910RB, BC9030-910, CAB-438 |
| PowerScan PBT9100 REM.BATT RS-232 KIT EU | PBT9100-RBK20EU | Kit inc. PBT9100-RB, BC9030-BT, CAB-433 |
| PowerScan PBT9100 REM.BATT USB KIT EU | PBT9100-RBK10EU | Kit inc. PBT9100-RB, BC9030-BT, CAB-438 |
Stazioni base e accessori
La serie PowerScan 9100 è supportata da un'ampia gamma di stazioni base e accessori per adattarsi a qualsiasi esigenza operativa:
| Accessorio | Codice Prodotto | Descrizione |
|---|---|---|
| BC9030 Base Station/Charger | BC9030-433 | 433 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB, KBD Wedge) |
| BC9030 Base Station/Charger | BC9030-910 | 910 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB, KBD Wedge) |
| BC9030 Base/Charger | BC9030-BT | BT Multi-Interface (RS-232, USB, KBW) |
| BC9130 Base Station/Dual Charger | BC9130-433 | 433 MHz, Multi-Interface, Spare Battery Slot |
| BC9130 Base Station/Dual Charger | BC9130-910 | 910 MHz, Multi-Interface, Spare Battery Slot |
| BC9130 Base/Dual Charger | BC9130-BT | BT Multi-Interface, Spare Battery Slot |
| BC9160 Base Station/Dual Charger | BC9160-433 | 433 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB, KBD Wedge, RS485) |
| BC9160 Base Station/Dual Charger | BC9160-910 | 910 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB, KBD Wedge, RS485) |
| BC9180 Base Station/Dual Charger | BC9180-433 | 433 MHz, Ethernet |
| BC9180 Base Station/Dual Charger | BC9180-910 | 910 MHz, Ethernet |
| BC9180 Base/Dual Charger | BC9180-BT | BT Ethernet |
| Battery Pack, Removable | RBP-PM91 | 3350mAh |
| Battery Pack, Removable, Locking System | RBP-PM91-LK | 3350mAh, Plus, Locking System |
| Battery Charger, 4-Slot | MC-P090 | Per MC-9000 |
| Cavo RS-232 PWR, 9P, Female | CAB-434 | Coiled, 8 ft. |
| Cavo USB Type A | CAB-438 | Straight |
| Cavo KBW, PS/2 | CAB-437 | Coiled, 9 ft. |
Programma di assistenza EASEOFCARE
Il Programma di servizi Datalogic (EASEOFCARE Agreements) offre un'ampia e completa gamma di servizi post-vendita. I clienti potranno usufruire di tre diversi livelli di supporto per garantire un'assistenza professionale appropriata per ogni esigenza.
| Servizio EASEOFCARE | Codice Prodotto | Descrizione |
|---|---|---|
| PD91 EofC OVERNIGHT REPLACEMENT | ZSC1PD91SR31 | 3 anni, Comprehensive |
| PD91 EofC OVERNIGHT REPLACEMENT | ZSC1PD91SR51 | 5 anni, Comprehensive |
| PD91 EofC OVERNIGHT REPLACEMENT | ZSC1PD91SRR1 | Rinnovo, Comprehensive |
| PD91XX EofC 2 DAYS | ZSC2PD91SR31 | 3 anni, Comprehensive |
| PD91XX EofC 2 DAYS | ZSC2PD91SR51 | 5 anni, Comprehensive |
| PD91XX EofC 2 DAYS | ZSC2PD91SRR1 | Rinnovo, Comprehensive |
| PM/BT91 EofC OVERNIGHT | ZSC1PM91SR31 | 3 anni, Comprehensive |
| PM/BT91 EofC OVERNIGHT | ZSC1PM91SR51 | 5 anni, Comprehensive |
| PM/BT91XX EofC 2 DAYS | ZSC2PM91SR31 | 3 anni, Comprehensive |
| PM/BT91XX EofC 2 DAYS | ZSC2PM91SR51 | 5 anni, Comprehensive |
| PM/BT91XX EofC 5 DAYS | ZSN5PM91SR31 | 3 anni |
| PM/BT91XX EofC 5 DAYS | ZSN5PM91SR51 | 5 anni |
- Scanner lineare imager industriale: progettato per ambienti estremi.
- 3 Green Lights (3GL™): feedback visivo superiore da qualsiasi angolazione.
- Green Spot: conferma visiva direttamente sul codice.
- Linea di scansione verde: massimo comfort per gli occhi dell'operatore.
- Multi-interfaccia: RS-232, Keyboard Wedge e USB.
- Versioni cablate e wireless: PD9130, PBT9100 (Bluetooth), PM9100 (STAR Cordless System™).
- Modelli con display e tastiera: 4 o 16 tasti per maggiore versatilità.
- Batterie rimovibili: massima autonomia e continuità operativa.
- Robustezza IP65: resistenza a polvere e getti d'acqua.
- Ampia gamma di stazioni base: con ricarica singola, doppia e opzioni Ethernet.
I servizi CAMF per il tuo lettore Datalogic
Oltre alla vendita dei lettori Datalogic, CAMF offre una gamma completa di servizi per garantire la massima efficienza e durata nel tempo dei tuoi dispositivi:
- Consulenza personalizzata per la scelta del modello più adatto alle tue esigenze
- Assistenza tecnica diretta e riparazione presso la nostra sede di Erbusco (BS)
- Supporto telefonico e remoto per la risoluzione rapida dei problemi
- Servizio di manutenzione preventiva e controlli periodici
- Fornitura di accessori originali (stazioni base, cavi, alimentatori, batterie, ecc.)
- Formazione degli operatori sull'utilizzo del dispositivo














