Scanner Industriale Laser Datalogic DS1100
La perfetta combinazione di un potente decoder RISC con algoritmi di decodifica altamente affidabili e di un'eccellente struttura ottica assicura il massimo delle prestazioni di lettura e della precisione, anche su codici danneggiati o stampati con scarsa qualità. L'integrazione e la connessione con sistemi di controllo esistenti (PC o PLC) sono semplificate dalle due interfacce seriali ad alta velocità; è inoltre possibile realizzare configurazioni di lettura multi-punto tramite connessioni Master-Slave o con Multiplexer.
Vendita Installazione Assistenza
CAMF vendita ed assistenza dello scanner industriale Datalogic DS1100, con testa di lettura laser, compatto e ultraleggero (peso inferiore ai 100 grammi). È dotato di modalità di accensione/spegnimento via software, decoder RISC integrato, velocità di scansione di 500 scan/sec, doppia interfaccia seriale ad alta velocità e protezione industriale IP65: la soluzione industriale più economica e affidabile per molte applicazioni OEM.
Espressamente progettato per una semplice integrazione all'interno di macchine automatiche, il DS1100 ha dimensioni ridotte, è leggero e offre ottime prestazioni di lettura. Le versioni con finestra di lettura diretta e a 90° hanno le stesse dimensioni compatte e consentono la massima flessibilità nell'installazione. Le procedure di configurazione sono semplici grazie a WINHOST, l'intuitivo software in ambiente Windows. Il DS1100 offre un'ampia larghezza del campo di lettura già molto vicino alla finestra di uscita e garantisce ottime prestazioni su codici ad alta densità, grazie a una completa gamma di modelli specifici.
Caratteristiche
| Alimentazione | 5 VDC ±5% (4 ÷ 30 VDC con convertitore) |
| Consumo | 1,5 W |
| Sorgente luminosa | Diodo laser visibile (650 nm) |
| Frequenza di scansione | 350 scan/sec |
| Massima risoluzione | Modelli 1xxx: 0,20 mm (8 mil) · Modelli 2xxx: 0,12 mm (5 mil) |
| Massima distanza di lettura | Modelli 1xxx: 220 mm (0,50 mm/20 mil) · Modelli 2xxx: 110 mm (0,30 mm/12 mil) |
| Massima profondità di campo | Modelli 1xxx: 190 mm (0,50 mm/20 mil) · Modelli 2xxx: 100 mm (0,30 mm/12 mil) |
| Angolo di apertura | 70 gradi |
| Ampiezza raster | 15 mm a 220 mm |
| Codici a barre | Code 2/5, Code 39, Code 93, Code 128, EAN/UPC, EAN 128, Codabar, Plessey, Pharmacode |
| Lettura multilabel | Fino a 6 codici diversi nella stessa fase di lettura |
| Interfacce di comunicazione | RS232 + RS485 half duplex |
| Baud rate | Fino a 115.200 baud |
| Segnali di ingresso | Un ingresso digitale programmabile e uno per External Trigger |
| Segnali di uscita | Due uscite digitali programmabili |
| Programmazione | Tramite porta seriale (WINHOST) |
| Modi operativi | On line, Serial On-line, Automatic, Test |
| Indicatori a LED | Power On, Ext Trigger, Laser On, Good Read, Tx Data |
| Classificazione laser | IEC 825-1 Classe 2 · CDRH Classe II |
| Controllo del laser | Sistema di sicurezza che spegne il laser in caso di malfunzionamento del motore |
| Dimensioni | 80 × 50 × 22 mm |
| Peso (senza cavo) | 100 g |
| Materiale involucro | Magnesio (corpo) + Policarbonato (coperchio) |









